BlueValue EthicFund
TheFund AG, Liechtenstein, www.thefund.li
Centrum Bank AG, Liechtenstein
SysTrade Capital AG
Otto-Lindenmeyer-Str. 28, 86153 Augsburg
Thorsten Joerss, Tel: + 49 821 450 3660
www.systrade-capital.com
EURO
15.11.2004
Obligationen- / Ethikfonds
ISIN LI0019265276
Thesaurierend
max. 3 %
1,3 % p.a.
2.42% per 31.12.2009
2.43 per 31.12.2009
1 Anteil
n/a
n/a
Datum | Kurs | Anteile | Vermögen |
31.12.2008 | EUR 104.31 | 25880 | EUR 2'699'543 |
02.01.2009 | EUR 104.46 | 25880 | EUR 2'703'425
|
30.06.2009 | EUR 106.03 | 23840 | EUR 2'527'755 |
31.12.2009 | EUR 107.87 | 21522 | EUR 2'321'578 |
30.06.2010 | EUR 110.88 | 34965 | EUR 3'876'919 |
30.06.2010, 10.88%
Historische Performance
Jahr | Zeitraum | Performance |
2010 | 01.01.2010 - 07.07.2010 | 2.36% |
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 3.41% |
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1.08% |
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | -0.18% |
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | 0.90% |
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | 3.90% |
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | -1.38% |
EUR 104.46
EUR 108.02
n/a
n/a
- EUR 377'965.00
+ EUR 1'555'341.00
| Bestand | Kurs | Kurswert | % des Nettovermögens |
EUR |
|
|
|
|
SOZIALENTWFD EUROPARAT, EMTN 99/11 | 300'000 | 102.85 | 319'892.47 | 13.78% |
IRLAND, TREAS BD 09/14 | 300'000 | 102.13 | 317'889.86 | 13.69% |
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA, EMTN 07/14 | 200’000 | 104.09 | 215'571.10 | 9.29% |
SLOWENIEN, NTS SEN 01/11 | 300'000 | 104.92 | 326'408.00 | 14.06% |
URUGUAY, NTS 05/16 1 | 50'000 | 106.36 | 164'004.04 | 7.06% |
OMV, EMTN REG-S 09/14 0 | 100'000 | 111.60 | 116'189.04 | 5.00% |
TELEFOM FINANZMGMT, EMTN 05/17 0 | 100'000 | 99.85 | 103'785.62 | 4.47% |
|
|
|
|
|
GBP |
|
|
|
|
EUROFIMA BASEL, EMTN 03/13 | 48'000 | 104.41 | 58'201.80 | 2.51% |
|
|
|
|
|
USD |
|
|
|
|
OESTERREICH, EMTN SEN 04/11 | 85'000 | 103.56 | 62'839.45 | 2.71% |
n/a
20 % | Österreich |
15 % | Supranational |
14% | Slovenien |
13% | Irland |
8 % | Schweden |
6 % | Uruguay |
Keinen definierten, zurzeit liegt er in Europa
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |