ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT
ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
A - 1010 Wien
FB-Nr. 81876g
Erste Group Bank AG
Graben 21
A - 1010 Wien
Dieter Ziering
helwig-dieter.ziering@sparinvest.com
Euro
15.12.1988
Rentenfonds
WPKNR | ISIN | Anteilschein- | Ausgabe- | Verwaltungs- | TER | PTR |
85822 | AT0000858220 | Ausschütter | 2,50% | 0,40% | 0,42 | 61,03% |
81299 | AT0000812995 | Thesaurierer | 2,50% | 0,40% | 0,42 | 61,03% |
85823 | AT0000858238 | Thesaurierer/ Kapitalplan | 2,50% | 0,40% | 0,42 | 61,03% |
s. WKN/ISIN
s. WKN/ISIN
s. WKN/ISIN
s. WKN/ISIN
s. WKN/ISIN
Die Mindestanlagesumme ist ein Anteil bei allen Anteilsklassen.
Ein Sparplan ist mit der Mindestsumme EUR 30 monatlich möglich.
n/a
Anfang 2007: 727,36 Mio. Euro
Mitte 2007: 657,7 Mio Euro
Ende 2007: 603,23 Mio. Euro
5.12.1988 - 10.12.2008 = 216,88 Prozent bzw. 5,94 Prozent p.a.
7,25 (A), 10,18 (T)
7,04 (A), 10,18 (P)
./. 1,39 Prozent
0,77 Prozent
70,71 Mio. Euro
129,28 Mio. Euro
AT0000385745 | 4,65% BUNDESANL. 03/18 | 16,75 |
AT0000385067 | 5,25% BUNDESANL 01/11 | 11,22 |
AT0000A001X2 | 3,5% OESTERR REP 6/21 144 | 9,20 |
AT0000A011T9 | 4% ÖSTERREICH 06/16 144 | 7,62 |
AT0000A04967 | 4,15% BUND 06/37 144 | 7,29 |
AT0000386115 | 3,9% BUNDESANL. 05/20 | 7,28 |
AT0000386073 | 4,3% BUNDESANL. 04/14 | 6,08 |
AT0000A08968 | 4,35% ÖSTERREICH 8/19 144 | 5,77 |
AT0000385356 | 5% BUND 02/12 | 5,27 |
AT0000383864 | 6,25% BUNDESANL. 97/27 | 4,33 |

Der ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ist ein Rentenfonds, der in fest- und variabelverzinsliche auf Euro lautende Anleihen inländischer Schuldner veranlagt. Dadurch sind die Anleihen im Fonds laufend von österreichischen Emittenten.
s. Länderaufteilung
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |