FISCH CB Sustainable Fund
Fisch Asset Management AG
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Fondsmanager 1: Roland Hotz, +41 44 284 24 12, roland.hotz@fam.ch
Fondsmanager 2: Klaus Göggelmann, +41 44 284 24 16, klaus.goeggelmann@fam.ch
FISCH CB Sustainable Fund HAE: | Euro |
FISCH CB Sustainable Fund HA: | Schweizer Franken |
FISCH CB Sustainable Fund HAD: | US-Dollar |
FISCH CB Sustainable Fund HAE: | 18.05.2009 |
FISCH CB Sustainable Fund HA: | 18.05.2009 |
FISCH CB Sustainable Fund HAD: | 03.11.2009 |
Nachhaltiger Wandelanleihefonds
| WKN | ISIN |
FISCH CB Sustainable HAE: | A0RNW6 | LU0428953425 |
FISCH CB Sustainable HA: | A0RNW5 | LU0428953342 |
FISCH CB Sustainable HAD: |
| LU0445341935 |
Thesaurierend
Max. 3 Prozent
1.5% p.a.
Es wurde noch keine TER berechnet, da der Fonds im Mai 2009 lanciert wurde.
Es wurde noch keine Portfolio-Turnover-Rate berechnet, da der Fonds im Mai 2009 lanciert wurde.
Die Mindestanlagesumme beträgt:
FISCH CB Sustainable Fund HAE: | EUR 2500.00 |
FISCH CB Sustainable Fund HA: | CHF 2500.00 |
FISCH CB Sustainable Fund HAD: | USD 2500.00 |
Ja. Die Mindestanlagesumme:
FISCH CB Sustainable Fund HAE: | EUR 2500.00 |
FISCH CB Sustainable Fund HA: | CHF 2500.00 |
FISCH CB Sustainable Fund HAD: | USD 2500.00 |
Nein
FISCH CB Sustainable HAE: | EUR 65 Mio. |
FISCH CB Sustainable HA: | CHF 98 Mio. |
FISCH CB Sustainable HAD: | USD 95 Mio. |
FISCH CB Sustainable HAE: | 13.1 % |
FISCH CB Sustainable HA: | 12.9 % |
FISCH CB Sustainable HAD: | Lancierung erst am 03.11.2009 |
FISCH CB Sustainable Fund HAE: | Lancierung 18.05.2009 |
FISCH CB Sustainable Fund HA: | Lancierung 18.05.2009 |
FISCH CB Sustainable Fund HAD: | Lancierung 03.11.2009 |
FISCH CB Sustainable Fund HAE Kurs 30.10.2009: | EUR 113.09 |
FISCH CB Sustainable Fund HA Kurs 30.10.2009: | CHF 112.90 |
FISCH CB Sustainable Fund HAD, Lancierung und Kurs 03.11.2009: | USD 100.00 |
n/a. Der Fonds wurde 2009 lanciert.
n/a. Der Fonds wurde 2009 lanciert.
n/a. Der Fonds wurde 2009 lanciert.
n/a. Der Fonds wurde 2009 lanciert.
SWISS RE A | 4.5% |
AMGEN | 3.7% |
QIAGEN | 3.3% |
KFW | 3.0% |
KFW | 2.8% |
ABENGOA SA | 2.6% |
UNIBAIL-RODAMCO | 2.3% |
GRAUBUNDNE | 2.2% |
MEDTRONIC | 2.1% |
CAP GEMINI SOGETI | 2.1% |
Financials | 28.7% |
Industrials | 20.6% |
Health Care | 15.5% |
Consumer discretionary | 12.3% |
Information Technology | 11.2% |
Telecommunication Serv. | 4.5% |
Utilities | 2.7% |
Liquid assets | 2.2% |
Materials | 1.1% |
Unknown Sector | 0.6% |
Consumer staples | 0.6% |
Europe | 52.5% |
North America | 31.8% |
Japan | 6.6% |
Asia | 6.1% |
Welt
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |