KCD-Union Nachhaltig AKTIEN
Union Investment Privatfonds GmbH
DZ Bank AG, Frankfurt am Main
Ingo Speich
Euro
01.03.2001
Globaler Aktienfonds mit Nachhaltigkeitskonzept
WKN 532653 / ISIN DE0005326532
Ausschüttend
0 Prozent
1,5 Prozent p.a.
1,63 Prozent
sehr niedrig, langfristige Fokussierung, Titel werden durchschnittlich länger als 18 Monate gehalten
Keine
Ja, mind. 50,- Euro
Nein
128 Mio. EUR
./. 42,90% (Stand 30.04.09)
39,31 EUR
24,46 EUR
n/a
n/a
n/a
n/a
Größte zehn Aktienwerte (Stand 30.04.2009)
BHP Billiton | 3,30 % |
IBM | 3,30 % |
Nestlé | 3,20 % |
Cisco Systems | 2,80 % |
HSBC Holdings | 2,70 % |
Toyota Motor | 2,60 % |
Hewlett-Packard | 2,40 % |
Roche Hld. GS | 2,20 % |
Total | 2,20 % |
Vodafone Group | 2,10 % |
Aufteilung Aktien nach Branchen (Stand 30.04.2009)
Finanzen | 19,32 % |
IT | 12,25 % |
Energie | 12,16 % |
Gesundheitswesen | 11,65 % |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 9,90 % |
Basiskonsumgüter | 8,22 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,60 % |
Industrie | 6,09 % |
Versorgungsbetriebe | 4,83 % |
Telekommunikationsdienste | 4,73 % |
Aufteilung Aktien nach Ländern (Stand 30.04.2009)
USA | 21,40 % |
Großbritannien | 19,00 % |
Deutschland | 14,10 % |
Schweiz | 11,10 % |
Frankreich | 8,20 % |
Japan | 4,00 % |
Spanien | 3,40 % |
Italien | 2,60 % |
Kanada | 2,60 % |
Australien | 1,90 % |
Finnland | 1,90 % |
Niederlande | 1,70 % |
Hongkong | 1,20 % |
Sonstige | 3,70 % |
Weltweit investierender Aktienfonds
| HELMA EIGENHE. | ||
| NNIA JAN2 | ||
| RALOS NEW |