KCD-Union Nachhaltig MIX
Union Investment Privatfonds GmbH
WGZ-Bank AG, Düsseldorf
Michael Flaschka
Euro
17.12.1990
Globaler Mischfonds mit Nachhaltigkeitskonzept
WKN 975000 / ISIN DE0009750000
Ausschüttend
3 Prozent
0,7 Prozent p.a.
0,76 Prozent
Zwischen 0,5 und 2
Keine
Ja, mind. 50,- Euro
Nein
161 Mio. EUR
162,74 Prozent
50,93 EUR
48,74 EUR
n/a
n/a
n/a
n/a
Größte zehn Werte (Stand 30.04.2009)
4.000 % Bundesrepublik Deutschland S.05 v.05(2037) | 7,93 % |
4.750 % Bundesrepublik Deutschland S.98 v.98(2028) | 7,12 % |
4.500 % Italien v.04(2020) | 5,03 % |
3.750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg -GZ- Pfe. S.828 v.04(2011) | 4,80 % |
3.750 % Italien v.05(2015) | 3,96 % |
3.250 % Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG Pfe. S.141 v.05(2011) | 3,48 % |
5.500 % Bayer. Hypotheken- u. Vereinsbank AG Pfe. S.999 v.02(2012) | 3,33 % |
3.250 % Nordrhein-Westfalen, Land Schatzanw. S.5v.03(2010) | 3,31 % |
4.250 % Muenchener Hypothekenbank eG Pfe. S.349 v.03(2013) | 3,24 % |
2.750 % Berlin, Land Schatzanw. S.194 v.05(2010) | 3,12 % |
Fondsstruktur in % vom Fondsvermögen (Stand 30.04.2009)
Aktien | 15,09 % |
Renten | 82,32 % |
Kasse | 2,59 % |
Aufteilung Aktien nach Branchen (Stand 30.04.2009)
Finanzen | 3,35 % |
Versorgungsbetriebe | 2,10 % |
Energie | 1,96 % |
Telekommunikationsdienste | 1,44 % |
Gesundheitswesen | 1,44 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
Industrie | 1,09 % |
IT | 0,99 % |
Basiskonsumgüter | 0,82 % |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,76 % |
Gesamtaufteilung nach Ländern (Stand 30.04.2009)
Deutschland | 54,04 % |
Italien | 10,82 % |
Frankreich | 9,60 % |
Spanien | 4,27 % |
Griechenland | 4,26 % |
Österreich | 3,02 % |
Dänemark | 2,93 % |
EUR-Länder | 2,03 % |
Großbritannien | 1,86 % |
Irland | 1,86 % |
Norwegen | 1,58 % |
Belgien | 1,05 % |
Niederlande | 0,78 % |
Slowenien | 0,63 % |
Europäisches Währungssystem (EWS) | 0,61 % |
Finnland | 0,27 % |
Luxemburg | 0,22 % |
Schweden | 0,16 % |
Aufteilung Aktien nach Ländern (Stand 30.04.2009)
Deutschland | 5,40 % |
Frankreich | 5,20 % |
Spanien | 2,10 % |
Italien | 1,20 % |
Niederlande | 0,80 % |
Finnland | 0,30 % |
Luxemburg | 0,20 % |
Weltweit investierender Mischfonds mit dem Schwerpunkt auf Euroland.
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |