KCD-Union Nachhaltig RENTEN
Union Investment Privatfonds GmbH
DZ Bank AG, Frankfurt am Main
Felix Freund
Euro
01. März 2001
Globaler Euro-Rentenfonds mit Nachhaltigkeitskonzept
WKN 532652 / ISIN DE0005326524
Ausschüttend
0 Prozent
0,85 Prozent p.a.
0,95 Prozent
0,5
Keine
Ja, mind. 50,-EUR
Nein
88 Mio. EUR
30,50% (Stand 30.04.09)
45,00 EUR
44,76 EUR
n/a
n/a
n/a
n/a
Größte zehn Werte (Stand 30.04.2009)
5.500 % Bayer. Hypotheken- u. Vereinsbank AG Pfe. S.999 v.02(2012) | 3,67 % |
5.500 % Frankreich OAT v.97(2029) | 2,67 % |
5.250 % Depfa-Dte. Pfandbriefbank AG Pfe. v.01(2011) | 2,38 % |
4.250 % Dte. Postbank AG EMTN v.08(2013) | 2,37 % |
4.750 % Dexia Municipal Agency EMTN v.08(2011) | 2,35 % |
3.875 % NRW Bank IS S.034 v.06(2011) | 2,35 % |
4.750 % Groupe Auchan S.A. EMTN v.09(2015) | 2,32 % |
3.500 % Eurohypo AG Pfe. S.2133 v.04(2011) | 2,31 % |
2.750 % Muenchener Hypothekenbank eG Pfe. S.369 v.05(2010) | 2,29 % |
4.500 % HBOS Treasury Services Plc. EMTN Pfe. v.07(2010) | 2,29 % |
Aufteilung nach Branchen (Stand 30.04.2009)
Staatsanleihen | 14,69 % |
Pfandbriefe | 29,47 % |
Finanzen | 23,46 % |
Versorgungsbetriebe | 8,25 % |
Telekommunikationsdienste | 6,53 % |
Industrie | 3,71 % |
Gesundheitswesen | 1,22 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,59 % |
Energie | 0,41 % |
Basiskonsumgüter | 0,24 % |
Sonstige und Kasse | 11,43 % |
Aufteilung nach Ländern (Stand 30.04.2009)
Deutschland | 24,44 % |
Frankreich | 18,82 % |
Niederlande | 16,31 % |
Großbritannien | 7,45 % |
Vereinigte Staaten | 6,25 % |
Schweden | 5,14 % |
Italien | 4,85 % |
Spanien | 4,79 % |
Australien | 2,05 % |
EUR-Länder | 1,47 % |
Österreich | 1,20 % |
Schweiz | 1,20 % |
Griechenland | 1,16 % |
Irland | 1,03 % |
Finnland | 0,81 % |
Luxemburg | 0,58 % |
Norwegen | 0,41 % |
Belgien | 0,33 % |
Sonstige | 1,72 % |
Der Fonds investiert weltweit in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere.
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |