LBBW Global Warming
LBBW Asset Management
Landesbank Baden-Württemberg
Wolfgang Schrage, Mail: wolfgang.schrage@lbbw-am.de
Christoph Keidel, Mail: christoph.keidel@lbbw-am.de
Euro
15.01.2007
Aktienthemenfonds
WKN A0KEYM / ISIN DE000A0KEYM4
Ausschüttend
5,00 Prozent
1,50 Prozent
1,58
235,88 Prozent per 31.03.2009
1 Anteil
ja, EUR 50 bei BWInvest
Nein
02.01.2008: EUR 73.375,87 Mio.
30.06.2008: EUR 64.453,3 Mio.
30.12.2008: EUR 40.882,27 Mio.
./. 30,89 Prozent (15.01.07-31.03.09)
Ausgabepreis: 32,91, Rücknahmepreis: 31,34, Zwischengewinn: 0,09
20,21, Rücknahmepreis: 19,25 , Zwischengewinn: 0,13
28.12.2007 - 30.12.2008: . /. 1,40
30.12.08 - 31.03.2009: ./. 1,54
EUR 17.317.650,25
1.1. – 31.03. 2009: EUR 999.638,16
Linde AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,67 |
E.ON AG Namens-Aktien o.N. | 3,67 |
GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 | 3,61 |
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 | 3,10 |
Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 3,06 |
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 | 3,05 |
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 | 2,99 |
Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 | 2,94 |
Groupe Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 | 2,92 |
Bayer AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,87 |
Energie | 13,79 |
Maschinenbau / Ind. Güter und Dienstleistungen | 11,39 |
Versorger | 9,35 |
Chemie | 9,19 |
Versicherungen | 8,04 |
Technologie | 7,50 |
Nahrungsmittel und Getränke | 3,72 |
Gesundheitswesen und Pharma | 3,49 |
Konsumgüter und Dienstleistungen | 1,84 |
Bauwesen | 1,37 |
Bundesrep. Deutschland | 28,90 |
Frankreich | 14,69 |
Spanien | 10,10 |
Schweiz | 5,05 |
Großbritannien | 3,89 |
Portugal | 3,51 |
Norwegen | 2,03 |
Niederlande | 1,24 |
Österreich | 1,12 |
Grundsätzlich kann der Fonds weltweit investieren. Im Rahmen des Risikomanagementprozesses wird jedoch die Strategie verfolgt, zur Minimierung der Fremdwährungsrisiken regional auf Europa fokussiert zu investieren und schwankungsanfällige Fremdwährungen (Japanischer Yen, US Dollar) auf maximal 5 % des Fondsvolumens zu begrenzen.
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |