PF(LUX)-Clean Energy-P Cap
Pictet & Cie
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Philippe de Weck, Philippe Rohner, Gabriel Micheli
Zwecks Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Jochen Staat.
USD
15.05.2007
Aktien
| ISIN | WKN |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap | LU0280430660 | A0MRNV |
PF(LUX)-Clean Energy-I | LU0280430405 | A0MR6Y |
PF(LUX)-Clean Energy-I-EUR | LU0312383663 | A0NBL1 |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap-EUR | LU0280435388 | A0MQNA |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr | LU0280430744 | A0MRNU |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr-GBP | LU0320648255 | A0Q3AK |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap | Thesaurierend |
PF(LUX)-Clean Energy-I | Thesaurierend |
PF(LUX)-Clean Energy-I-EUR | Thesaurierend |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap-EUR | Thesaurierend |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr | Ausschüttend |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr-GBP | Ausschüttend |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap | 5 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-I | 0 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-I-EUR | 0 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap-EUR | 5 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr | 5 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr-GBP | 5 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap | 1,60 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-I | 0,80 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-I-EUR | 0,80 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap-EUR | 1,60 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr | 1,60 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr-GBP | 1,60 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap | 2,00 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-I | 1,16 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-I-EUR | 1,15 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap-EUR | 1,99 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr | 2,00 Prozent |
PF(LUX)-Clean Energy-P Distr-GBP | 1,99 Prozent |
56 Prozent
0 Prozent
Ja – je nach Anbieter, meist ab 50 Euro
In der Regel ja, da es sich um einen Aktienfonds handelt. Einzelheiten sind über den jeweiligen Anbieter zu erhalten.
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap
Bewertungsdatum | Währung | Fondsvolumen |
31.12.2008 | USD | 389.353.357,00 |
01.07.2008 | USD | 974.495.789,00 |
31.12.2007 | USD | 1.010.697.339,00 |
Fondsname | Kumulierte Performance seit Auflegung | Jahresdurchnitt Performance seit Auflegung | Relative Performance seit Auflegung | Perf. Benchmark seit Auflegung |
PF(LUX)-Clean Energy-P Cap | -43,55% | -29,04% | -0,65% | -42,90% |
Auflegung des Fonds 15.05.2007
134,31 USD
Seit Auflegung YTD 1,74
./. 1,70
443.736 EUR (15.05.07 YTD)
160.000 EUR
Iberdrola Renovables | 8,10% |
Edp Renovaveis | 6,20% |
Gamesa Corporacion Tecnologica | 5,10% |
Vestas Wind Systems | 5,00% |
Fpl Group | 4,40% |
Sma Solar Technology | 4,00% |
Edf Energies Nouvelles | 3,40% |
First Solar | 3,20% |
Sechilienne-Sidec | 3,10% |
Ormat Technologies | 3,00% |
Infrastruktur | 49,20% |
Technologie und Ausrüstungen | 32,70% |
Energieeffizienz | 11,90% |
Bodenschätze | 4,20% |
Flüssige Mittel | 2,00% |
Vereinigte Staaten | 31,80% |
Spanien | 13,20% |
Deutschland | 10,60% |
Frankreich | 10,10% |
Portugal | 6,20% |
Daenemark | 5,00% |
Kanada | 3,90% |
Grossbritannien | 3,20% |
Übrige | 14,00% |
Flüssige Mittel | 2,00% |
Nein.
| HELMA EIGENHE. | ||
| NNIA JAN2 | ||
| RALOS NEW |