PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Cap
Pictet & Cie
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Laurent Nguyen, Rafael Matamoros
Zwecks Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Jochen Staat.
Euro
01.10.2002
Aktienfonds
Fondsname | ISIN code | WKN code |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Cap | LU0144509717 | 750443 |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Distr | LU0208609015 | A0LFWN |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-I | LU0144509550 | 750442 |
Fondsname | Dividendetyp |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Cap | Reinvestiert |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Distr | Vertrieb |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-I | Reinvestiert |
Fondsname | AA |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Cap | 5 Prozent |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Distr | 5 Prozent |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-I | 0 Prozent |
Fondsname | Verwaltungsgebühr |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Cap | 0,800 Prozent |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Distr | 0,800 Prozent |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-I | 0,450 Prozent |
Fondsname | TER |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P | 1,23 Prozent |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Distr | 1,23 Prozent |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-I | 0,84 Prozent |
100 Prozent
0 Euro
Ja – je nach Anbieter, meist ab 50 EUR
In der Regel ja, da es sich um einen Aktienfonds handelt. Einzelheiten sind über den jeweiligen Anbieter zu erhalten.
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Cap
Bewertungsdatum | Währung | Fondsvolumen |
31.12.2008 | EUR | 56.419.854,00 |
01.07.2008 | EUR | 103.152.961,00 |
31.12.2007 | EUR | 160.166.546,00 |
Fondsname | Kumulierte Performance seit Auflegung | Jahresdurchnitt Performance seit Auflegung | Relative Performance seit Auflegung | Perf. Benchmark seit Auflegung |
PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Cap | -2,51% | -0,40% | -15,98% | 13,47% |
193,18 Euro
184,19 Euro
./. 0,59
./. 2,16
158.139 Euro
Trotz des schwierigen Marktumfeldes blieb das Fondsvolumen unverändert
Novartis | 3,80 % |
HSBC Holdings | 3,20 % |
Nestlé | 3,00 % |
BP | 2,80 % |
Siemens | 2,60 % |
Roche Holding | 2,50 % |
Vodafone Group | 2,30 % |
BG Group | 2,00 % |
Total | 1,90 % |
L’oreal | 1,80 % |
Finanzgesellschaften | 20,10 % |
Gesundheit | 12,60 % |
Energie | 12,00 % |
Basiskonsumgüter | 11,20 % |
Industriewerte | 9,40 % |
Telekommunikationsdienste | 8,50 % |
Gebrauchsgüter | 7,40 % |
Versorgungsbetriebe | 7,40 % |
Grundstoffe | 7,10 % |
IT | 3,10 % |
Flüssige Mittel | 1,20 % |
Grossbritannien | 29,20 % |
Frankreich | 15,20 % |
Schweiz | 12,80 % |
Deutschland | 12,20 % |
Spanien | 7,10 % |
Italien | 4,80 % |
Niederlande | 4,10 % |
Schweden | 2,50 % |
Übrige | 10,90 % |
Nein.
| HELMA EIGENHE. | ||
| NNIA JAN2 | ||
| RALOS NEW |