PF(LUX)-Timber-P Cap
Pictet & Cie
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Gabriel Micheli, Christoph Butz, Philippe de Weck
Zwecks Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Jochen Staat.
USD
30.09.2008
Aktienfonds
Fondsname | ISIN code | WKN code |
PF(LUX)-Timber-P Cap | LU0340557775 | A0MRNV |
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR | LU0372507243 | A0Q6P2 |
PF(LUX)-Timber-I | LU0340557262 | A0QZ7N |
PF(LUX)-Timber-I-EUR | LU0340558823 | A0QZ7S |
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR | LU0340559557 | A0QZ7T |
PF(LUX)-Timber-P Distr | LU0340558237 | A0QZ7Q |
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP | LU0340560480 | A0QZ7V |
Fondsname | Dividendetyp |
PF(LUX)-Timber-P Cap | Thesaurierend |
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR | Thesaurierend |
PF(LUX)-Timber-I | Thesaurierend |
PF(LUX)-Timber-I-EUR | Thesaurierend |
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR | Thesaurierend |
PF(LUX)-Timber-P Distr | Ausschüttend |
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP | Ausschüttend |
Fondsname | AA |
PF(LUX)-Timber-P Cap | 5 % |
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR | 5 % |
PF(LUX)-Timber-I | 0 |
PF(LUX)-Timber-I-EUR | 0 |
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR | 5 % |
PF(LUX)-Timber-P Distr | 5 % |
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP | 5 % |
Fondsname | Verwaltungsgebühr |
PF(LUX)-Timber-P Cap | 1,600 % |
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR | 1,600 % |
PF(LUX)-Timber-I | 0,800 % |
PF(LUX)-Timber-I-EUR | 0,800 % |
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR | 1,600 % |
PF(LUX)-Timber-P Distr | 1,600 % |
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP | 1,600 % |
Fondsname | TER |
PF(LUX)-Timber-P Cap | 2,00 % |
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR | 2,25 % |
PF(LUX)-Timber-I | 1,17 % |
PF(LUX)-Timber-I-EUR | 1,17 % |
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR | 2,08 % |
PF(LUX)-Timber-P Distr | 2,10 % |
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP | 2,04 % |
n/a
0 Euro
Ja – je nach Anbieter, meist ab 50 EUR
In der Regel ja, da es sich um einen Aktienfonds handelt. Einzelheiten sind über den jeweiligen Anbieter zu erhalten.
PF(LUX)-Timber-P Cap
Bewertungsdatum | Währung | Fondsvolumen |
31.12.2008 | USD | 10.323.497,00 |
01.12.2008 | USD | 9.259.584,00 |
03.11.2008 | USD | 10.523.721,00 |
01.10.2008 | USD | 10.752.956,00 |
Fondsname | Kumulierte Performance seit Auflegung | Jahresdurchnitt Performance seit Auflegung | Relative Performance seit Auflegung | Perf. Benchmark seit Auflegung |
PF(LUX)-Timber-P Cap | -33,49% |
| -9,48% | -24,01% |
Auflegung des Fonds 30.09.2008
Auflegung des Fonds 30.09.2008
Auflegung des Fonds 30.09.2008
2008 YTD: ./. 2,91
n/a, Auflegung 30.09.2008
seit Auflegung 30.09.08 ca. 10 Mio. Euro
Plum Creek Timber | 8,00 % |
Rayonier Reit | 7,80 % |
Weyerhaeuser | 6,20 % |
Potlatch Corp | 6,10 % |
Svenska Cellulosa ’B’ | 4,30 % |
Deltic Timber | 4,10 % |
Upm-Kymmene | 3,20 % |
Sino Forest | 3,20 % |
Holmen ’B’ | 3,10 % |
Votorantim Celul.Pfd -Adr Spons.- | 3,10 % |
Pure Timber Value | 38,10 % |
Mittleres Holzexposure | 29,00 % |
Grosses Holzexposure | 17,60 % |
Geringes Holzexposure | 10,70 % |
Flüssige Mittel | 4,60 % |
Vereinigte Staaten | 43,00 % |
Brasilien | 11,40 % |
Kanada | 8,30 % |
Schweden | 7,40 % |
Finnland | 6,60 % |
Oesterreich | 3,50 % |
Grossbritannien | 3,40 % |
Chile | 3,00 % |
Übrige | 8,80 % |
Nein.
| HELMA EIGENHE. | ||
| NNIA JAN2 | ||
| RALOS NEW |