PF(LUX)-Water-P Cap
Pictet & Cie
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Hans Peter Portner, Philippe Rohner, Louis-Mathieu Perrin
Zwecks Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Jochen Staat.
Euro
20.01.2000
Aktienfonds
Fondsname | ISIN code | WKN code |
PF(LUX)-Water-I | LU0104884605 | 933348 |
PF(LUX)-Water-P Cap | LU0104884860 | 933349 |
PF(LUX)-Water-P Distr | LU0208610294 | A0LFWM |
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD | LU0385405567 |
|
PF(LUX)-Water-P Cap-USD | LU0255980327 | A0J4DS |
Fondsname | Dividendetyp |
PF(LUX)-Water-I | Thesaurierend |
PF(LUX)-Water-P Cap | Thesaurierend |
PF(LUX)-Water-P Distr | Ausschüttend |
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD | Thesaurierend |
PF(LUX)-Water-P Cap-USD | Thesaurierend |
Fondsname | AA |
PF(LUX)-Water-I | 0 Prozent |
PF(LUX)-Water-P Cap | 5 Prozent |
PF(LUX)-Water-P Distr | 5 Prozent |
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD | 5 Prozent |
PF(LUX)-Water-P Cap-USD | 5 Prozent |
Fondsname | Verwaltungsgebühr |
PF(LUX)-Water-I | 0,800 Prozent |
PF(LUX)-Water-P Cap | 1,600 Prozent |
PF(LUX)-Water-P Distr | 1,600 Prozent |
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD | 1,600 Prozent |
PF(LUX)-Water-P Cap-USD | 1,600 Prozent |
Fondsname | TER |
PF(LUX)-Water-I | 1,17 Prozent |
PF(LUX)-Water-P Cap | 2,01 Prozent |
PF(LUX)-Water-P Distr | 1,99 Prozent |
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD | 2,03 Prozent |
PF(LUX)-Water-P Cap-USD | 2,01 Prozent |
56 Prozent
0 Euro
Ja – je nach Anbieter, meist ab 50 Euro
In der Regel ja, da es sich um einen Aktienfonds handelt. Einzelheiten sind über den jeweiligen Anbieter zu erhalten.
PF(LUX)-Water-P Cap
Bewertungsdatum | Währung | Fondsvolumen |
31.12.2008 | EUR | 2.099.429.867,00 |
01.07.2008 | EUR | 3.027.250.851,00 |
31.12.2007 | EUR | 4.064.805.759,00 |
Fondsname | Kumulierte Performance seit Auflegung | Jahresdurchnitt Performance seit Auflegung | Relative Performance seit Auflegung | Perf. Benchmark seit Auflegung |
PF(LUX)-Water-P Cap | 7,55% | 0,81% | 51,39% | -43,84% |
151,40 Euro
156,16 Euro
./. 0,07
./. 1,72
2,4 Mio. Euro
538.347 Euro
ITT | 4,50 % |
Suez Environnement Company | 4,50 % |
Waste Management | 4,30 % |
Groupe Danone | 3,90 % |
Nestlé | 3,80 % |
Veolia Environnement | 3,70 % |
Republic Services | 3,40 % |
Aqua America | 3,20 % |
Pentair | 3,00 % |
Covanta Holding | 2,90 % |
Wassertechnlogie | 38,10 % |
Wasserversorgung | 33,90 % |
Umweltdienste | 17,10 % |
Mineralwasser | 7,80 % |
Flüssige Mittel | 3,10 % |
Vereinigte Staaten | 43,40 % |
Großbritannien | 14,00 % |
Frankreich | 12,80 % |
Schweiz | 7,90 % |
Japan | 5,60 % |
Kanada | 3,30 % |
Italien | 3,00 % |
Chile | 2,00 % |
Übrige | 4,90 % |
Nein.
| HELMA EIGENHE. | ||
| NNIA JAN2 | ||
| RALOS NEW |