Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Bockenheimer Landstraße 98–100
60323 Frankfurt am Main
Baden-Württembergische Bank AG
Tübinger Straße 28
70178 Stuttgart
Patrik Janovjak, patrik.janovjak@sarasin.ch
EUR
02.12.2002
Rentenfonds
WKN 662307 / ISIN DE0006623077
Ausschüttend
max. 3.5 %
0.85 % p.a.
1,03%
58.88 %
EUR 100’000
Nein
Nein
01.01.2009: EUR 25 Mio.
30.06.2009: EUR 26 Mio.
31.12.2009: EUR 27 Mio.
30.04.2010: 24,39%
EUR 47,68
EUR 48,35
3,03
7,60
EUR 278147,942
EUR 6,3 Mio.
4.250% BUNDANL.V. 08/18 | 6,91% |
4.250% BAD.-WUERTT. LSA 08/18R76 | 3,63% |
5.500% EUROHYPO AG.HPF1586 | 3,39% |
4.500% OEBB INFRAST 09/19 MTN | 3,38% |
6.250% UBS AG LONDON 08/13 MTN | 3,38% |
4.250% BARCLAYS BK 08/11 MTN | 3,14% |
4.500% CAJA AH.PENS.BARC. 02/12 | 3,12% |
6.250% RBS NV 00/10 MTN | 3,11% |
3.500% HESSEN SCHA.10/20 S.1005 | 3,09% |
3.000% NORDEA BK 09/12 MTN | 3,09% |
Financials | 38,07% |
Governments | 28,06% |
Corporates | 14,75% |
Pfandbriefe / Kos | 12,21% |
Bundesrep. Deutschland | 27,77% |
Niederlande | 16,31% |
Großbritannien | 7,09% |
Österreich | 6,56% |
Spanien | 5,23% |
Schweden | 3,83% |
Frankreich | 3,73% |
Schweiz | 3,38% |
USA | 3,13% |
Irland | 3,02% |
Renten Europa
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |