Sarasin OekoFlex (EUR)
SARASIN MULTI LABEL SICAV
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg
Janovjak, Patrik, patrik.janovjak@sarasin.ch
Euro
31. Januar 2008
Superfonds
WKN 3570239 / ISIN LU0332259893
Thesaurierend
5 Prozent
1,95 Prozent p.a. + Performance Fee
3,07 (zusammengesetzte TER)
-30,23
500 Euro
Nein
Nein
01.01.2009: EUR 16,7 Mio.
30.06.2009: EUR 17,1 Mio.
31.12.2009: EUR 19 Mio.
-7,10 % (30.04.2010)
EUR 40,57
EUR 44,44
1,04
bis 30.04.2010: 2,29
EUR 0,6 Mio.
EUR 9,1 Mio.
Sarasin OekoSar Equity - Global B | 8.57% |
Dexia Sustainable Euro Corporate Bond | 7.50% |
KEPLER Ethik Rentenfonds | 7.24% |
Sarasin Sustainable Bond EUR | 7.03% |
Parvest Euro Corp. Bond Sustainable Development | 6.89% |
Sarasin Sustainable Water Fund | 6.43% |
Pioneer Global Ecology | 5.92% |
responsAbility SICAV (Lux) Mikrofinanz-Fonds | 5.87% |
Dexia Sustainable North America | 5.78% |
Vontobel Fund - Global Responsibility US Equity | 5.65% |
Nachhaltigkeit Europa | 41.54% |
Nachhaltigkeitsthemen | 15.26% |
Nachhaltigkeit USA | 12.04% |
Wasser | 6.77% |
Armutsbekämpfung | 6.18% |
Erneuerbare Energie | 5.54% |
Immobilien | 4.66% |
Nachhaltigkeit Global | 2.97% |
Nachhaltigkeit Schwellenländer | 2.32% |
Nachhaltiger Konsum | 1.59% |
Nachhaltigkeit Asien | 1.13% |
Nachhaltigkeit Europa | 41.54% |
Nachhaltigkeitsthemen | 15.26% |
n/a
Welt
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |