Sarasin OekoSelect (EUR)
Sarasin Multilabel SICAV
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg
Fortis Banque Luxemburg S.A.
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxembourg
Janovjak, Patrik, patrik.janovjak@sarasin.ch
Euro
31. Januar 2008
Superfonds
WKN 3570246 / ISIN LU0332260982
Thesaurierend
maximal 5 Prozent
1.95 Prozent p.a. + Performance Fee
n/a
./. 8,14
500 Euro
Nein
Nein
01.01.2007 n/a
30.06.2007 n/a
31.12.2007 n/a
30.06.2008 2.007.219,19 Euro
./. 4,46 Prozent
n/a
n/a
31.08.2008: 47,77 Euro
n/a
n/a
n/a
2.471.265,22 Euro
ESPA VINIS Stock Global Cap | 10.68 |
Pioneer Fds FCP Global Ecology Units A Cap | 10.07 |
Dexia Sustainable North America C Cap | 9.79 |
Sarasin Investmentfonds SICAV OekoSar Equity - Global A Dist | 9.76 |
Sarasin Investmentfonds SICAV Sustainable Eq - Europe A Dist | 7.81 |
Sarasin New Power Fund B Cap EUR | 7.01 |
New Energies Invest AG | 5.24 |
DWS Go SA Certif DWS Global Railway Tr Index 31.12.Perpetual | 5.05 |
Swisscanto (Lu) Portfolio Fd Green Inv Equity B Cap | 4.88 |
First State Inv ICVC Asia Pacific Sustainability Fd A Net | 4.85 |
Bahntransport | 5.79% |
Erneuerbare Energie | 13.96% |
Nachhaltiger Konsum | 2.18% |
Nachhaltigkeit Asien | 8.81% |
Nachhaltigkeit Europa | 8.80% |
Nachhaltigkeit Global | 12.08% |
Nachhaltigkeit Österreich | 3.84% |
Nachhaltigkeit USA | 11.08% |
Saubere Technologien | 28.01% |
Wasser | 5.45% |
Bahntransport | 5.79% |
Europa | 49.89 |
Nordamerika | 32.53 |
Japan | 6.39 |
Asien ex. JP | 6.04 |
Andere Regionen | 3.87 |
Australien | 0.93 |
Lateinamerika | 0.34 |
Welt
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |