Sarasin Sustainable Equity - Global
Sarasin Investmentfonds AG
50, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg
Vaterlaus, Catrina, catrina.vaterlaus@sarasin.ch
Euro
01. Juni 1999
Aktienfonds
WKN 720685 / ISIN LU0097427784
Ausschüttend
maximal 5 Prozent
1,75 Prozent p.a.
2009: 2,14%
2009: 26,58%
1000 Euro
Nein
Ja
01.01.2009: EUR 58,7 Mio.
30.06.2009: EUR 59,1 Mio.
31.12.2009: EUR 68,8 Mio.
bis 30.04.2010: -14,97%
EUR 67,08
EUR 78,54
1,06
2,47
EUR -1,9 Mio.
EUR -2,4 Mio.
NESTLE / ACT NOM | 2,69 |
CIE GEN.GEOPHYSIQUE/VERITAS | 2,42 |
HSBC HOLDINGS PLC | 2,32 |
BG GROUP PLC | 2,24 |
SAIPEM SPA | 2,19 |
LINDE A.G. | 2,06 |
AVIVA PLC | 2,05 |
VODAFONE GROUP PLC | 2,03 |
THE SWATCH GROUP AG | 1,94 |
AXA | 1,91 |
Energie | 12,30 |
Basis Industrie | 7,15 |
Industrie | 15,49 |
Zyklische Konsumgüter | 6,67 |
Nichtzyklische Konsumgüter | 6,77 |
Gesundheitswesen | 10,10 |
Finanz | 19,48 |
Informationstechnologie | 16,53 |
Telekommunikation | 4,18 |
Versorgung | 1,33 |
USA | 51,06 |
Kanada | 8,14 |
UK | 6,99 |
Schweiz | 5,38 |
Japan | 5,29 |
Deutschland | 5,22 |
Frankreich | 5,07 |
Australien | 2,40 |
Norwegen | 2,22 |
Spanien | 1,62 |
Schweden | 1,59 |
Italien | 1,53 |
Portugal | 1,33 |
Dänemark | 1,08 |
Niederlande | 1,08 |
Welt
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |