Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B
Swisscanto Asset Management AG
RBC Dexia Luxembourg
Gerhard Wagner
Euro
18.09.2007
Aktienfonds
ISIN LU0302976872
Thesaurierend
Max. 5.00 Prozent
2.00 Prozent
2.06 Prozent
n/a
1 Anteil
Ja. Die Mindestsumme ist abhängig vom jeweiligen Vertriebspartner.
Nein
35.4 (01.01.)
50.6 (30.06.)
63.4 (31.12.)
-24.36 % (26.02.2010)
56.13
77.44
0.55
-0.20 (31.12.09 – 26.02.10)
n/a
n/a
CALGON CARBON CORP. | 4.10 |
MAYR-MELNHOF KARTON | 3.96 |
OEST.ELEK.WIRT. A ATS100- | 3.58 |
ECOLAB INC. | 3.54 |
GEBERIT AG/NAMEN-AKTIEN | 3.40 |
NALCO HOLDING CO | 3.35 |
SIKA SA. BAAR | 3.31 |
STANTEC INC | 3.23 |
PENNON GROUP PLC | 3.16 |
PALL CORP. | 2.94 |
Material | 31.82 |
Industrie | 22.72 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 35.17 |
Finanz | 4.73 |
Technologie | 2.97 |
Basiskonsumgüter | 1.36 |
Übrige | 0.74 |
Gesundheit | 0.49 |
United States of America | 40.58 |
Austria | 12.65 |
Switzerland | 8.28 |
Canada | 7.54 |
United Kingdom | 9.61 |
Japan | 2.59 |
Philippines | 2.06 |
France | 5.79 |
Virgin Islands (British) | 1.93 |
Brazil | 3.92 |
Germany | 1.35 |
Hong Kong | 2.03 |
Bermuda | 0.92 |
Netherlands | 0.76 |
Weltweit
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |