Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced EUR
Swisscanto Asset Management AG
RBC Dexia Luxembourg
Pascal Schuler
Euro
07.03.2005
Mischfonds
A: LU0208341965
B: LU0208341536
A: Ausschüttend
B: Thesaurierend
Max. 5.00 Prozent
1.50 Prozent
1.56 Prozent
n/a
1 Anteil
Ja. Die Mindestsumme ist abhängig vom jeweiligen Vertriebspartner.
Nein
135.02 (01.01.09)
134.40 (30.06.09)
148.93 (31.12.09)
A: 14.11 (26.02.2010)
B: 14.09 (26.02.2010)
A: 73.73
B: 76.16
A: 83.19
B: 87.41
0.36
A: -1.02 (31.12.09 – 26.02.10)
B: -1.00 (31.12.09 – 26.02.10)
n/a
n/a
RABOBK NED.4.125% 07-4.4.12 | 3.87 |
PROCTER & GAMBLE CO. | 2.24 |
AUSTRIA 6.25% 97-15.07.27 | 2.19 |
NIPPON 4.125 04-09.6.11 | 2.13 |
KFW 3.5% 06-04.07.21 | 2.04 |
OEST.ELEK.WIRT. A ATS100- | 2.01 |
LDBK BAD-WUERT.5.75% 02-14EMTN | 1.89 |
UNILEVER CERT.OF SHS | 1.80 |
MAYR-MELNHOF KARTON | 1.56 |
IBM CORP | 1.51 |
Finanz | 31.37 |
Government | 13.65 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10.32 |
Material | 8.66 |
Basiskonsumgüter | 8.65 |
Industrie | 8.07 |
Gesundheit | 7.69 |
Telekommunikation | 5.97 |
Technologie | 5.58 |
Übrige | 0.03 |
Germany | 21.81 |
Netherlands | 21.70 |
United States of America | 17.04 |
Austria | 8.57 |
Japan | 8.45 |
France | 6.23 |
Switzerland | 6.21 |
United Kingdom | 3.56 |
Canada | 1.89 |
Sweden | 0.91 |
Norway | 0.80 |
Hong Kong | 0.67 |
Spain | 0.39 |
Denmark | 0.37 |
Australia | 0.35 |
Greece | 0.34 |
Italy | 0.27 |
Hungary | 0.24 |
Belgium | 0.18 |
Bermuda | 0.03 |
Weltweit
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |