Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield EUR
Swisscanto Asset Management AG
RBC Dexia Luxembourg
Reto Niggli
Euro
17.04.2007
Mischfonds
A: LU0288150856
B: LU0288151409
A: Ausschüttend
B: Thesaurierend
Max. 5.00 Prozent
1.30 Prozent
1.38 Prozent
n/a
1 Anteil
Ja. Die Mindestsumme ist abhängig vom jeweiligen Vertriebspartner.
Nein
16.41 (01.01.09)
16.84 (30.06.09)
18.96 (31.12.09)
2.48 % (26.02.2010)
91.34
97.92
0.47
0.18 (31.12.09 – 26.02.10)
n/a
n/a
GERMANY 6.5% 97-04.07.27 | 2.71 |
NETHERLANDS 3.75% 06-15.01.23 | 2.56 |
LAND NIEDERSACH.4.25%07-17 205 | 2.17 |
RFF 5.5% 98-01.12.21 | 2.14 |
RFF 4.375% 06-2.6.22 | 2.12 |
CENTROTHERM PHOTO AG | 0.45 |
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 0.31 |
ROTH UND RAU AG | 0.24 |
PROCTER & GAMBLE CO. | 0.23 |
SOLARWORLD AG BONN | 0.16 |
Finanz | 54.94 |
Government | 35.36 |
Übrige | 1.16 |
Telekommunikation | 2.21 |
Industrie | 1.48 |
Gesundheit | 1.10 |
Basiskonsumgüter | 1.52 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1.19 |
Material | 0.65 |
Technologie | 0.39 |
Switzerland | 22.75 |
Germany | 25.98 |
Netherlands | 16.82 |
France | 11.22 |
Austria | 3.33 |
United Kingdom | 5.97 |
United States of America | 4.92 |
Australia | 2.63 |
Spain | 1.19 |
Luxembourg | 1.14 |
Japan | 1.12 |
Denmark | 1.92 |
Canada | 0.82 |
Greece | 0.11 |
Sweden | 0.08 |
Norway | 0.01 |
Weltweit
| CONERGY AG O.. | ||
| ENERGIEKONTOR. | ||
| HELMA EIGENHE. | ||
| Q-CELLS SE |