Hier sehen Sie eine Übersicht geschlossener Umweltfonds.
Bitte beachten Sie: Diese Angebotsübersicht ist eine neutrale Informationsplattform: Die Anbieter erhalten von ECOreporter.de die Möglichkeit, ihre Produkte darzustellen. Sie sind für ihre Dateneingabe selbst verantwortlich. Dass ein Fonds hier aufgeführt ist, beinhaltet keine Anlageempfehlung.
Schauen Sie auch in unsere Rubrik "Anlagecheck" - dort finden Sie ECOreporter.de-Tests von geschlossenen Umweltfonds. Nachrichten zu geschlossenen Umweltfonds lesen Sie hier.
Für Anbieter: Zur Dateneingabe müssen Sie eingeloggt sein!
| Fondsname | Anbieter/ Vermittler | Mindestbeteiligung | Details | |
| Zweitmarkt-Windfonds | WindEnergieBuero | 10.000 Euro | Details | |
| Energiekontor - Anleihe 2008 | Energiekontor AG | 3.000 Euro | Details | |
| Windenergiefonds Portfolio 1 | Das Grüne Emisionshaus GmbH / ee-direkt GmbH | 10.000 Euro | Details | |
| Stille Beteiligung | plusPOWER GmbH | 2.000 Euro | Details | |
| ÖKORENTA Neue Energien IV | Greenfonds | 10000 | Details | |
| ÖKORENTA - Neue Energien IV | grünePortal GmbH | 10.000,-- Euro | Details |
| Fondsname | Anbieter/ Vermittler | Mindestbeteiligung | Details | |
| MEPerformer Fonds 1 | Strasser Capital GmbH | 20.000 Euro | Details | |
| PT Energiefonds Deutsche Solardächer | PT Erneuerbare Energien GmbH | 2.500 Euro | Details | |
| Solarpark Tordesillas | Umweltfinanz AG | 13.000 Euro | Details | |
| Solarfonds WOC Nachhaltigkeits Fonds 2 | Umweltfinanz AG | 10.000 Euro | Details | |
| Solarparc Deutschland I | VCD Service GmbH | 10.000 Euro | Details | |
| SolarKraftWerk Bad Aibling | IFE Solar Systeme GmbH | 17.875,00 € | Details | |
| Solar Generation Fund I | voltwerk AG | 5.000 Euro | Details | |
| Sonnenfonds Donau I | Solarparc AG | 10.000 Euro | Details | |
| KOGEP drei GmbH & Co Solar Wandersleben KG | RGE Energy AG | 20.000 Euro | Details | |
| SolEs 21 GmbH & Co. KG | VOIGT & Col.. GmbH | 10.000 Euro | Details | |
| Solarpark Königsbrück | Umweltfinanz AG | 5.000 Euro | Details | |
| regiowind plus Wind und Sonne | fesa GmbH | 3.000 Euro | Details | |
| CleanTech Equity - Venture Capital in Umwelttechnologie | Umweltfinanz AG | 10.000 Euro | Details | |
| MainfrankenSolarfonds 3 | UmweltBank AG | 10.000 Euro | Details | |
| Fonds HCI - Energy 1 Solar | ethnarent | 5000 Euro | Details | |
| Oekorenta -Zukunftsenergien I | GREENFONDS - Allgaeufinanz | 10.000 Euro | Details | |
| CHORUS GmbH - CleanTech Solar KG | ethnarent | 10.000 Euro | Details | |
| Stille Beteiligung | plusPOWER GmbH | 2.000 Euro | Details | |
| SWE Bürgersolarfonds GmbH & Co KG | Ecovision GmbH & Stadtwerke Emmendingen | 2.000 Euro | Details | |
| VenSol Mezzanine GmbH & Co. KG | 1000 | Details | ||
| VenSol Mezzanine GmbH & Co. KG | 1000 | Details | ||
| VenSol Mezzanine GmbH & Co. KG | 1000 | Details |
| Fondsname | Anbieter/ Vermittler | Mindestbeteiligung | Details | |
| BaumInvest II | GREENFONDS - Allgaeufinanz | 5000 | Details | |
| New Energy Holzheizkraftwerke | Umweltfinanz AG | 10.000 | Details | |
| Top 3 Biogas GmbH & Co. KG | UDI UmweltDirektInvest-Beratungs GmbH | 5.000 Euro | Details | |
| BaumInvest II | Umweltfinanz AG | 5.000 | Details | |
| IGB NAWARO Bioenergie | ethnarent | 20.000 Euro | Details | |
| Biogasfonds Cash Cow III | Aufwind Schmack | 10.000 Euro | Details | |
| MTV IV Bioenergie | WindEnergieBuero | 10.000 Euro | Details | |
| Deutsche Biomassekraftwerk I GmbH | Bavaria Beteiligungsplanung | 7.700 Euro | Details | |
| Deutsche Biomassekraftwerk I GmbH | Bavaria Beteiligungsplanung | 7.700 Euro | Details | |
| Biogasfonds Zehna | WindEnergieBuero | 10.000 Euro | Details | |
| NAWARO Bioenergie | Umweltfinanz AG | 20.000 Euro | Details | |
| Stille Beteiligung | plusPOWER GmbH | 2.000 Euro | Details |
| CONERGY AG | ||
| EMISS.+ POWR | ||
| RALOS NEW | ||
| SMILES AG |