Ein Fonds ohne Rüstung, ohne Kinderarbeit? Welcher Fonds passt zu mir? Unsere Rubrik "Fonds: Portraits" stellt Ihnen nachhaltige und ethische Fonds vor. Neben Portraits in ausführlicher Form finden Sie Fonds-Bewertungen des Spezial-Anbieters Care Group.
Fondsname | Fondsinitiator | Portrait |
|---|---|---|
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft mbH | |
Allianz-dit Global EcoTrends | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz RCM Global Sustainability | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
AXA WF Clean Tech | AXA Funds Management SA | |
BankInvest Emerging Markets Equities SRI | BankInvest | |
BankInvest Global Equities SRI | BankInvest | |
Berenberg Fund Sustainable European | Berenberg Lux Invest | |
BI SICAV Global Emerging Markets Equities SRI | BI SICAV | |
BI SICAV Global Equities SRI | BI SICAV | |
BlackRock Global Funds (BGF) New Energy Fund | BlackRock Investment Management (UK) Ltd | |
CAAM Funds Clean Planet | Credit Agricole Asset Management | |
Craton Capital Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund | Craton Capital, Johannesburg, Südafrika | |
Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Equities L Sustainable EMU | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Equities L Sustainable Green Planet | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Equities L Sustainable World | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable EMU | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable Europe | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable North America | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable Pacific | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable World | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
DWS Zukunftsressourcen | DWS Investment | |
ESPA VINIS Stock Austria | Erste Sparinvest KAG | |
ESPA VINIS Stock Europe | Erste Sparinvest KAG | |
ESPA VINIS Stock Europe Emerging | Erste Sparinvest KAG | |
ESPA VINIS Stock Gobal | Erste Sparinvest KAG | |
ESPA WWF Stock Umwelt | Erste Sparinvest KAG | |
First State Asia Pacific Sustainability Fund | First State Investments Ltd. | |
Fortis L Fund Equity SRI Europe | Fortis Investments Germany | |
Fortis L Fund Green Future | Fortis Investments Germany | |
Fortis L Fund Green Tigers | Fortis Investments | |
ING (L) Invest Sustainable Growth | ING Investment Management Luxembourg S.A. | |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | |
KBC Eco Fund Alternative Energy | KBC AM | |
KBC Eco Fund Climate Change | KBC AM | |
KBC Eco Fund Water | KBC AM | |
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | Union Investment Privatfonds GmbH | |
KEPLER Ethik Aktienfonds | KEPLER-FONDS KAG | |
KEPLER Öko Energien | KEPLER-FONDS KAG | |
LBBW Global Warming Strategie BWI | LBBW Asset Management | |
LBBW Global Warming Strategie BWI | BWInvest | |
LBBW Nachhaltigkeit Aktien | BWInvest | |
Living Planet Fund Equity | Living Planet Fund Management Company | |
MEAG KlimaStrategie | MEAG Luxemburg S.á r.l. | |
MEAG Nachhaltigkeit | MEAG | |
Meridio Green Balance | Adviser I Funds (SICAV) Lux | |
Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland | IPConcept Fund Management S.A. | |
Murphy&Spitz Umweltfonds Welt | IPConcept Fund Management S.A. | |
Öko-Aktienfonds | IPConcept Fund Management S.A. | |
ÖKOWORLD KLIMA | ÖKOWORLD Lux S.A. | |
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC | ÖKOWORLD Lux S.A | |
ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE | ÖKOWORLD Lux S.A. | |
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE | ÖKOWORLD Lux S.A. | |
OYSTER Global Warming | OYSTER Asset Management SA | |
OYSTER Responsible Development | OYSTER Asset Management SA | |
PF(LUX)-Clean Energy | Pictet & Cie | |
PF(LUX)-European Sustainable Equities | Pictet & Cie | |
PF(LUX)-Timber | Pictet & Cie | |
PF(LUX)-Water | Pictet & Cie | |
SAM Sustainable Water Fonds | SAM Group | |
Sarasin OekoSar Equity Global | Sarasin Investmentfonds AG | |
Sarasin Sustainable Equity - Europe | Sarasin Investmentfonds AG | |
Sarasin Sustainable Equity - Global | Sarasin Investmentfonds AG | |
Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging Markets B | Sarasin Investmentfonds AG | |
Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global | Sarasin Investmentfonds SICAV | |
Sarasin Sustainable Water Fund | Sarasin Investmentfonds AG | |
Superior 4 – Ethik Aktien | Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG | |
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest | Swisscanto Asset Management AG | |
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B | Swisscanto Asset Management AG | |
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets | Swisscanto Asset Management AG | |
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B | Swisscanto Asset Management AG | |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity | Swisscanto Asset Management AG | |
UBS (Lux) Equity Sicav – Emerging Markets Innovators EUR/USD |
| |
Vontobel Global Responsibility Asia Ex-Japan Equity | Bank Vontobel AG | |
Vontobel Global Responsibility European Equity | Bank Vontobel AG | |
Vontobel Global Responsibility Swiss Equity | Bank Vontobel AG | |
Vontobel Global Responsibility US Equity | Bank Vontobel AG | |
Warburg Photovoltaik Global 30 Fonds | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsname | Fondsinitiator | Portrait |
|---|---|---|
AXA WF Responsible Development Bonds A EUR | AXA Funds Management SA | |
BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI | BI SICAV | |
BlueValue EthicFund | TheFund AG, Liechtenstein | |
Dexia Bonds Sustainable Euro | Dexia Asset Management Luxembourg S. A. | |
Dexia Sustainable Euro Bonds | Dexia Asset Management Luxembourg S. A. | |
Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds | Dexia Asset Management | |
Dexia Bonds Sustainable Euro Government | Dexia Asset Management Luxembourg S. A. | |
Dexia Sustainable Euro Government Bonds | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable Euro Long Term Bonds | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable Euro Short Term Bonds | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable World Bonds | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Espa Vinis Bond | Erste Sparinvest KAG | |
ESPA Bond Euro-Mündelrent | Erste Sparinvest KAG | |
FISCH CB Sustainable Fund | Fisch Asset Management AG | |
KCD-Union Nachhaltig RENTEN | Union Investment Privatfonds GmbH | |
Kepler Ethik Rentenfonds | Kepler-Fonds KAG | |
ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS | ÖKOWORLD Lux S.A. | |
Panda Renditefonds DWS | White Investments GmbH | |
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
Sarasin Sustainable Bond EUR | Sarasin Investmentfonds AG | |
Superior 1 – Ethik Renten | Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG | |
Superior 5 – Ethik Geld | Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG | |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (LU) | Swisscanto Asset Management AG | |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income EUR | Swisscanto Asset Management AG |
Fondsname | Fondsinitiator | Portrait |
|---|---|---|
Berenberg 1590-Stiftung | Universal-Investment GmbH | |
BKC Treuhand Portfolio Anteilklasse I | Universal Investment | |
Deka-Stiftungen Balance | Deka Investment GmbH | |
Dexia Sustainable European Balanced High | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable European Balanced Low | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Dexia Sustainable European Balanced Medium | Dexia Asset Management Belgium S. A. | |
Don Bosco Ethik fructus omnibus | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | |
Dr. Höller Prime Values Income | Dr. Höller | |
FairWorldFonds | Union Investment Luxembourg S.A. | |
Fonds für Orden und Ökumene Invesco | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | |
Fonds für Stiftungen Invesco | Invesco | |
Fortis L Fund Strategy Balanced SRI Europe | Fortis Investments Germany | |
Fortis L Fund Strategy Growth SRI Europe | Fortis Investments Germany | |
Fortis L Fund Strategy Stability SRI Europe | Fortis Investments Germany | |
KCD-Union Nachhaltig MIX | Union Investment Privatfonds GmbH | |
ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20 | ÖKOWORLD Lux S.A. | |
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
Sarasin OekoSar Portfolio | Sarasin Investmentfonds AG | |
Sarasin OekoSelect (EUR) | Sarasin Multilabel SICAV | |
SI ÖkoSelect | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | |
Superior 2 – Ethik Mix | Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG | |
Superior 3 – Ethik | Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG | |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced EUR | Swisscanto Asset Management AG | |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield EUR | Swisscanto Asset Management AG | |
WestLB Mellon WerteFonds | WestLB |
Fondsname | Fondsinitiator | Portrait |
|---|---|---|
BHF SustainSelect FT | Frankfurt-Trust | |
DekaSelect: Nachhaltigkeit Chance | Deka Investment GmbH | |
DekaSelect: Nachhaltigkeit Wachstum | Deka Investment GmbH | |
GOOD GROWTH FUND | Hauck & Aufhäuser | |
HAIG Select Nachhaltigkeit | Hauck & Aufhäuser | |
IAM Fair Value Basis | MK Luxinvest SA | |
IAM Fair Value Zukunft | MK Luxinvest SA | |
IAM ProVita world fund | MK/PROVITA Luxinvest S.A. | |
ÖKOWORLD ÖKOTRUST | ÖKOWORLD Lux S.A. | |
Sarasin OekoFlex (EUR) | Sarasin Multilabel SICAV | |
WARBURG ZUKUNFT STRATEGIEFONDS | Warburg Invest |
Fondsname | Fondsinitiator | Portrait |
|---|---|---|
ESPA VINIS CASH | Erste Sparinvest KAG | |
Dexia Money Market Euro Sustainable | Dexia Asset Management Belgium S. A. |
Fondsname | Fondsinitiator | Portrait |
|---|---|---|
BlackRock Global Funds - New Energy Fund | Black Rock | |
Delta Lloyd L New Energy Fund | Delta Lloyd Asset Management NV. | |
SAM Smart Energy Fund | Sustainable Asset Management | |
Sarasin New Energy Fund | SARASIN Multi Label SICAV | |
Sarasin New Power Fund | Sarasin Investmentfonds AG | |
Vontobel Fund - Global Trend New Power | Vontobel Fund SICAV, Luxembourg |
| CONERGY AG | ||
| EMISS.+ POWR | ||
| RALOS NEW | ||
| SMILES AG |