Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (05.12.) | 0,02 |
Änderung abs. | 0,00 |
Änderung in % | 2,78 |
Eröffnung | 0,08 |
Tageshoch | 0,08 |
Tagestief | 0,08 |
Umsatz | 4,00 |
Umsatz in € | 331,20 |
Geld | 0,07 |
Geld Umsatz | 12215,00 |
Brief | 0,09 |
Brief Umsatz | 12000,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | A0BVU9 |
Kürzel | PS4 |
ISIN | DE000A0BVU93 |
Land | DE |
Heimatbörse | FFM |
Performance | |
---|---|
1 Woche | -8,61 |
1 Monat | 9,15 |
1 Jahr | -97,15 |
3 Jahre | -97,71 |
5 Jahre | -94,78 |