Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (10:59) | 18,48 |
Änderung abs. | 0,02 |
Änderung in % | 0,11 |
Eröffnung | 36,95 |
Tageshoch | 36,95 |
Tagestief | 36,10 |
Umsatz | 680,00 |
Umsatz in € | 67797,60 |
Geld | 36,25 |
Geld Umsatz | 100,00 |
Brief | 36,60 |
Brief Umsatz | 100,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | A0JQ5U |
Kürzel | M5Z |
ISIN | DE000A0JQ5U3 |
Land | DE |
Heimatbörse | FFM |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 0,41 |
1 Monat | 5,36 |
1 Jahr | -2,04 |
3 Jahre | -50,93 |
5 Jahre | 21,90 |