Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (10:12) | 0,08 |
Änderung abs. | -0,01 |
Änderung in % | -8,45 |
Eröffnung | 0,34 |
Tageshoch | 0,35 |
Tagestief | 0,30 |
Umsatz | 175,00 |
Umsatz in € | 13290,28 |
Geld | 0,32 |
Geld Umsatz | 6061,00 |
Brief | 0,35 |
Brief Umsatz | 16000,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | A1YCMM |
Kürzel | SWVK |
ISIN | DE000A1YCMM2 |
Land | DE |
Heimatbörse | DDF |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 11,67 |
1 Monat | -7,07 |
1 Jahr | -77,05 |
3 Jahre | -97,36 |
5 Jahre |