Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (20.04.) | 55,80 |
Änderung abs. | -0,80 |
Änderung in % | -1,16 |
Eröffnung | 56,00 |
Tageshoch | 56,00 |
Tagestief | 54,76 |
Umsatz | 2397,00 |
Umsatz in € | 133038,12 |
Geld | 55,60 |
Geld Umsatz | 400,00 |
Brief | 56,00 |
Brief Umsatz | 190,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | 913769 |
Kürzel | VWS |
ISIN | DK0010268606 |
Land | DK |
Heimatbörse | DK |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 0,76 |
1 Monat | -6,12 |
1 Jahr | -28,68 |
3 Jahre | 33,61 |
5 Jahre | 840,50 |