Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (15.02.) | 13,78 |
Änderung abs. | 0,32 |
Änderung in % | 2,39 |
Eröffnung | 13,13 |
Tageshoch | 13,15 |
Tagestief | 13,08 |
Umsatz | 8097,00 |
Umsatz in € | 112032,03 |
Geld | 13,24 |
Geld Umsatz | 400,00 |
Brief | 13,29 |
Brief Umsatz | 400,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | A0B5Z8 |
Kürzel | GTQ1 |
ISIN | ES0143416115 |
Land | ES |
Heimatbörse | ES |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 0,86 |
1 Monat | -5,37 |
1 Jahr | -32,70 |
3 Jahre | 1,80 |
5 Jahre | 238,76 |