Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (04.12.) | 6,65 |
Änderung abs. | -0,05 |
Änderung in % | -0,77 |
Eröffnung | 4,30 |
Tageshoch | 4,38 |
Tagestief | 4,30 |
Umsatz | 50,00 |
Umsatz in € | 2625,60 |
Geld | 4,27 |
Geld Umsatz | 1172,00 |
Brief | 4,39 |
Brief Umsatz | 1138,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | A12AWB |
Kürzel | 0VS |
ISIN | US92854Q1067 |
Land | US |
Heimatbörse | N |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 33,49 |
1 Monat | 22,70 |
1 Jahr | 33,08 |
3 Jahre | -63,03 |
5 Jahre |