Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (16:25) | 10,70 |
Änderung abs. | 0,30 |
Änderung in % | 2,88 |
Eröffnung | 9,96 |
Tageshoch | 10,10 |
Tagestief | 9,94 |
Umsatz | 2744,00 |
Umsatz in € | 28154,70 |
Geld | 10,05 |
Geld Umsatz | 220,00 |
Brief | 10,15 |
Brief Umsatz | 210,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | 557080 |
Kürzel | UBK |
ISIN | DE0005570808 |
Land | DE |
Heimatbörse | MCH |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 4,34 |
1 Monat | 2,43 |
1 Jahr | -23,48 |
3 Jahre | |
5 Jahre |