| 7C Solarparken AG | 3,28 € | -0,01 |
| Abo Invest AG | 1,73 € | 0,00 |
| Bechtle AG | 90,05 € | 0,80 |
| Coloplast As | 106,70 € | -0,05 |
| Encavis AG | 7,85 € | 0,03 |
| Energiekontor AG | 17,20 € | -0,15 |
| Jinkosolar Holding Co. Ltd. | 18,05 € | 0,25 |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 106,40 € | 0,00 |
| Nordex SE | 9,59 € | 0,05 |
| Umweltbank AG | 9,54 € | -0,04 |
| Vestas Wind Systems As | 70,14 € | 2,32 |
Hier können Sie für Ihre Aktie den aktuellen Kurs einsehen. Achtung: Dass eine Aktie in der Liste auftaucht, stellt keine ECOreporter-Empfehlung dar!