| 7C Solarparken AG | 3,55 € | 0,07 |
| Abo Invest AG | 1,97 € | 0,03 |
| Bechtle AG | 156,70 € | -6,20 |
| Coloplast As | 137,15 € | 1,05 |
| Encavis AG | 13,50 € | -0,66 |
| Energiekontor AG | 30,20 € | 2,10 |
| Jinkosolar Holding Co. Ltd. | 16,98 € | -0,28 |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 148,80 € | 1,20 |
| Nordex SE | 11,08 € | -0,19 |
| Umweltbank AG | 11,85 € | 0,15 |
| Vestas Wind Systems As | 127,20 € | -0,25 |
Hier können Sie für Ihre nachhaltigen Aktien den aktuellen Kurs einsehen. Achtung: Dass eine Aktie in der Liste auftaucht, stellt keine ECOreporter-Empfehlung dar!