Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (17:17) | 16,50 |
Änderung abs. | 0,10 |
Änderung in % | 0,61 |
Eröffnung | 13,90 |
Tageshoch | 14,20 |
Tagestief | 13,80 |
Umsatz | 930,00 |
Umsatz in € | 45922,70 |
Geld | 13,80 |
Geld Umsatz | 500,00 |
Brief | 14,30 |
Brief Umsatz | 2799,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | 576002 |
Kürzel | AB9 |
ISIN | DE0005760029 |
Land | DE |
Heimatbörse | HBG |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 0,71 |
1 Monat | 5,97 |
1 Jahr | 18,33 |
3 Jahre | |
5 Jahre |