Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (15.02.) | 45,72 |
Änderung abs. | 0,61 |
Änderung in % | 1,36 |
Eröffnung | 47,74 |
Tageshoch | 48,00 |
Tagestief | 47,10 |
Umsatz | 9334,00 |
Umsatz in € | 543043,15 |
Geld | 47,42 |
Geld Umsatz | 421,00 |
Brief | 47,50 |
Brief Umsatz | 420,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | 855681 |
Kürzel | INL |
ISIN | US4581401001 |
Land | US |
Heimatbörse | Q |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 0,14 |
1 Monat | 4,18 |
1 Jahr | 49,77 |
3 Jahre | 70,36 |
5 Jahre | 152,76 |