Einfach E-Mail-Adresse eintragen und auf "Abschicken" klicken - willkommen!
Diese Aktienfonds aus den Tests haben am besten performt
21 nachhaltige Aktienfonds haben wir seit 2015 in unseren ECOfondstests unter die Lupe genommen. Wie sieht die Performance dieser Fonds aus? Wir haben es für interessierte Anleger ermittelt.
Betrachtet man die Wertentwicklung, haben die getesteten Aktienfonds auf Sicht von einem Jahr und drei Jahren durchaus unterschiedlich zugelegt. Seit Jahresbeginn 2018 konnte bisher kein einziger Fonds positiv performen - alle haben unter der Kurs-Korrektur an den Börsen gelitten. Allerdings gibt es auch hier deutliche Unterschiede beim Wertverlust.
Unsere Daten stammen von den Fondsbörsen. Der Aktienfonds mit der besten Performance führt die jeweilige Tabelle an. Die Noten stammen aus den jeweiligen Fondstest - in die Gesamtnote fließen ein: Nachhaltigkeitsnote und Finanznote.
Wertzuwachs der Aktienfonds seit 1.1.2018 (Stichtag 20.2.2018):
Fondsname | WKN | Wertzuwachs 2018 in % | Note im Test | zuletzt getestet |
Acatis Fair Value Aktien Global (EUR) | 964894 | -0,55 | 2,5 | Jun 17 |
JSS OekoSar Equity - Global | A0F6ES | -0,81 | 2,6 | Okt 17 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic | 974968 | -0,96 | 2,0 | Okt 17 |
Amundi Funds II Global Ecology (vorher: Pioneer Funds - Global Ecology) | A0MJ48 | -1,3 | 2,8 | Okt 17 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B | 811428 | -1,73 | 1,9 | Okt 17 |
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland | A0QYL0 | -1,77 | 2,0 | Jun 17 |
GLS Bank Aktienfonds | A1W2CK | -1,85 | 1,9 | Jul 17 |
Triodos Sustainable Pioneer Fund | A0RJ3B | -2,0 | 1,6 | Jun 17 |
NN (L) Global Sustainable Equity | 797410 | -2,49 | 2,6 | Okt 17 |
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien | A1JUVL | -2,55 | 1,9 | Jul 17 |
GreenEffects NAI-Werte Fonds | 580265 | -2,6 | 1,8 | Jun 17 |
ÖkoWorld Water for Life C | A0NBKM | -2,81 | 2,3 | Jun 16 |
Erste Responsible Stock Global | 10597 | -3,12 | 2,1 | Okt 17 |
Variopartner SICAV Tareno Waterfund (vorher: Tareno Waterfund) | A0M06B | -3,41 | 3,1 | Jun 16 |
RobecoSAM Sustainable Water Fund | 763763 | -3,59 | 2,3 | Jun 16 |
Meridio - GreenBalance P | 564968 | -3,78 | 2,0 | Jun 17 |
JSS Sustainable Equity - Water P EUR | A0M90M | -3,98 | 2,0 | Jun 16 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B | A0MSPX | -4,8 | 1,9 | Jun 16 |
Erste WWF Stock Environment | 70567 | -4,91 | 1,8 | Jun 17 |
Pictet-Water-P EUR | 933349 | -5,43 | 2,2 | Jun 16 |
KBC Eco Fund Water | A0JJ52 | -5,49 | 2,3 | Jun 16 |
Wertzuwachs der Aktienfonds in den letzten drei Jahren:
Fondsname | WKN | Wertzuwachs 3 Jahre in % | Note im Test | zuletzt getestet |
RobecoSAM Sustainable Water Fund | 763763 | 21,96 | 2,3 | Jun 16 |
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland | A0QYL0 | 20,71 | 2,0 | Jun 17 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic | 974968 | 20,7 | 2,0 | Okt 17 |
KBC Eco Fund Water | A0JJ52 | 20,09 | 2,3 | Jun 16 |
Pictet-Water-P EUR | 933349 | 19,04 | 2,2 | Jun 16 |
JSS Sustainable Equity - Water P EUR | A0M90M | 18,74 | 2,0 | Jun 16 |
Acatis Fair Value Aktien Global (EUR) | 964894 | 16,57 | 2,5 | Jun 17 |
GreenEffects NAI-Werte Fonds | 580265 | 16,4 | 1,8 | Jun 17 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B | 811428 | 14,6 | 1,9 | Okt 17 |
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien | A1JUVL | 11,54 | 1,9 | Jul 17 |
NN (L) Global Sustainable Equity | 797410 | 11,21 | 2,6 | Okt 17 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B | A0MSPX | 10,71 | 1,9 | Jun 16 |
Amundi Funds II Global Ecology (vorher: Pioneer Funds - Global Ecology) | A0MJ48 | 10,53 | 2,8 | Okt 17 |
Triodos Sustainable Pioneer Fund | A0RJ3B | 9,38 | 1,6 | Jun 17 |
JSS OekoSar Equity - Global | A0F6ES | 9,11 | 2,6 | Okt 17 |
Erste Responsible Stock Global | 10597 | 8,24 | 2,1 | Okt 17 |
GLS Bank Aktienfonds | A1W2CK | 7,76 | 1,9 | Jul 17 |
Variopartner SICAV Tareno Waterfund (vorher: Tareno Waterfund) | A0M06B | 7,53 | 3,1 | Jun 16 |
ÖkoWorld Water for Life C | A0NBKM | 7,35 | 2,3 | Jun 16 |
Meridio - GreenBalance P | 564968 | 5,07 | 2,0 | Jun 17 |
Erste WWF Stock Environment | 70567 | 2,41 | 1,8 | Jun 17 |
Wertzuwachs der Aktienfonds auf Sicht eines Jahres:
Fondsname | WKN | Wertzuwachs 1 Jahr in % | Note im Test | zuletzt getestet |
Acatis Fair Value Aktien Global (EUR) | 964894 | 9,67 | 2,5 | Jun 17 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic | 974968 | 5,88 | 2,0 | Okt 17 |
ÖkoWorld Water for Life C | A0NBKM | 5,85 | 2,3 | Jun 16 |
JSS OekoSar Equity - Global | A0F6ES | 5,65 | 2,6 | Okt 17 |
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland | A0QYL0 | 4,99 | 2,0 | Jun 17 |
Erste WWF Stock Environment | 70567 | 4,73 | 1,8 | Jun 17 |
Triodos Sustainable Pioneer Fund | A0RJ3B | 4,3 | 1,6 | Jun 17 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B | 811428 | 4,29 | 1,9 | Okt 17 |
GLS Bank Aktienfonds | A1W2CK | 4,08 | 1,9 | Jul 17 |
RobecoSAM Sustainable Water Fund | 763763 | 3,92 | 2,3 | Jun 16 |
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien | A1JUVL | 3,66 | 1,9 | Jul 17 |
Amundi Funds II Global Ecology (vorher: Pioneer Funds - Global Ecology) | A0MJ48 | 3,0 | 2,8 | Okt 17 |
GreenEffects NAI-Werte Fonds | 580265 | 1,68 | 1,8 | Jun 17 |
NN (L) Global Sustainable Equity | 797410 | 1,66 | 2,6 | Okt 17 |
Erste Responsible Stock Global | 10597 | 1,6 | 2,1 | Okt 17 |
Variopartner SICAV Tareno Waterfund (vorher: Tareno Waterfund) | A0M06B | 1,17 | 3,1 | Jun 16 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B | A0MSPX | 0,96 | 1,9 | Jun 16 |
JSS Sustainable Equity - Water P EUR | A0M90M | 0,94 | 2,0 | Jun 16 |
Pictet-Water-P EUR | 933349 | -0,59 | 2,2 | Jun 16 |
Meridio - GreenBalance P | 564968 | -1,2 | 2,0 | Jun 17 |
KBC Eco Fund Water | A0JJ52 | -1,88 | 2,3 | Jun 16 |