Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (11:34) | 0,96 |
Änderung abs. | -0,01 |
Änderung in % | -0,77 |
Eröffnung | 1,18 |
Tageshoch | 1,18 |
Tagestief | 1,15 |
Umsatz | 2161,00 |
Umsatz in € | 7050,00 |
Geld | 1,11 |
Geld Umsatz | 7269,00 |
Brief | 1,15 |
Brief Umsatz | 6901,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | A1C0QD |
Kürzel | CXGH |
ISIN | CNE100000PP1 |
Land | CN |
Heimatbörse | HK |
Performance | |
---|---|
1 Woche | -9,60 |
1 Monat | -25,66 |
1 Jahr | -10,39 |
3 Jahre | -46,67 |
5 Jahre | 105,45 |