Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (17:14) | 120,50 |
Änderung abs. | -0,30 |
Änderung in % | -0,25 |
Eröffnung | 73,90 |
Tageshoch | 74,20 |
Tagestief | 71,40 |
Umsatz | 3169,00 |
Umsatz in € | 338215,95 |
Geld | 71,80 |
Geld Umsatz | 100,00 |
Brief | 72,20 |
Brief Umsatz | 250,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | 515870 |
Kürzel | BC8 |
ISIN | DE0005158703 |
Land | DE |
Heimatbörse | FFM |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 0,21 |
1 Monat | -4,70 |
1 Jahr | 27,10 |
3 Jahre | 115,96 |
5 Jahre | 287,03 |