Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (15.02.) | 40,85 |
Änderung abs. | -0,20 |
Änderung in % | -0,49 |
Eröffnung | 43,60 |
Tageshoch | 43,75 |
Tagestief | 43,45 |
Umsatz | 312,00 |
Umsatz in € | 23709,55 |
Geld | 43,60 |
Geld Umsatz | 250,00 |
Brief | 43,80 |
Brief Umsatz | 250,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | 766710 |
Kürzel | VOS |
ISIN | DE0007667107 |
Land | DE |
Heimatbörse | DDF |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 2,70 |
1 Monat | 7,50 |
1 Jahr | -22,82 |
3 Jahre | -19,30 |
5 Jahre | -41,65 |