Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (15.02.) | 8,84 |
Änderung abs. | 0,05 |
Änderung in % | 0,56 |
Eröffnung | 13,26 |
Tageshoch | 13,42 |
Tagestief | 12,90 |
Umsatz | 1967,00 |
Umsatz in € | 158350,08 |
Geld | 12,90 |
Geld Umsatz | 400,00 |
Brief | 13,06 |
Brief Umsatz | 240,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | A1681X |
Kürzel | SNG |
ISIN | DE000A1681X5 |
Land | DE |
Heimatbörse | FFM |
Performance | |
---|---|
1 Woche | -5,53 |
1 Monat | 4,01 |
1 Jahr | 59,28 |
3 Jahre | |
5 Jahre |