Kursdaten | |
---|---|
Letzter Kurs (14:47) | 112,40 |
Änderung abs. | -0,20 |
Änderung in % | -0,18 |
Eröffnung | 65,55 |
Tageshoch | 66,65 |
Tagestief | 65,14 |
Umsatz | 1454,00 |
Umsatz in € | 745893,56 |
Geld | 66,53 |
Geld Umsatz | 300,00 |
Brief | 66,73 |
Brief Umsatz | 299,00 |
Stammdaten | |
---|---|
WKN | 852062 |
Kürzel | PRG |
ISIN | US7427181091 |
Land | US |
Heimatbörse | N |
Performance | |
---|---|
1 Woche | 3,79 |
1 Monat | 8,33 |
1 Jahr | -16,87 |
3 Jahre | -3,91 |
5 Jahre | 13,43 |