Name WKN Änderung abs /rel Aktualisiert Details
ITM POWER PLC A0B57L 0,01 0,94 % 08.12. 22:26 Details
ENAPTER AG A255G0 0,16 1,90 % 08.12. 22:26 Details
NEL ASA A0B733 0,00 -0,61 % 08.12. 22:26 Details
FUELCELL ENERGY INC. A2PKHA 0,08 7,17 % 08.12. 22:26 Details
NIKOLA CORP. A2P4A9 -0,03 -3,60 % 08.12. 22:26 Details
POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) A14TK6 0,10 2,57 % 08.12. 22:26 Details
BLOOM ENERGY CORP. A2JQTG 0,08 0,59 % 08.12. 22:26 Details
AIR LIQUIDE-SA ÉT.EXPL.P.G.CL. 850133 1,44 0,83 % 08.12. 22:26 Details
BALLARD POWER SYSTEMS INC. A0RENB 0,01 0,27 % 08.12. 22:26 Details
PLUG POWER INC. A1JA81 -0,05 -1,43 % 08.12. 22:26 Details
SFC ENERGY AG 756857 0,00 0,49 % 08.12. 22:26 Details
LINDE PLC A3D7VW 3,20 0,87 % 08.12. 22:26 Details
Nach oben scrollen
ECOreporter Journalistenpreise
Anmelden
x