Name WKN Änderung abs /rel Aktualisiert Details
BALLARD POWER SYSTEMS INC. A0RENB -0,02 -1,33 % 10.07. 22:26 Details
SFC ENERGY AG 756857 -0,40 -1,72 % 10.07. 22:26 Details
ENAPTER AG A255G0 -0,01 -0,39 % 10.07. 22:26 Details
AIR LIQUIDE-SA ÉT.EXPL.P.G.CL. 850133 -1,54 -0,86 % 10.07. 22:26 Details
ITM POWER PLC A0B57L -0,03 -2,60 % 10.07. 22:26 Details
LINDE PLC A3D7VW 0,00 0,05 % 10.07. 22:26 Details
NEL ASA A0B733 0,01 3,89 % 10.07. 22:26 Details
POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) A14TK6 0,00 -0,18 % 10.07. 22:26 Details
BLOOM ENERGY CORP. A2JQTG -2,21 -9,00 % 10.07. 22:26 Details
PLUG POWER INC. A1JA81 -0,09 -5,87 % 10.07. 22:26 Details
Nach oben scrollen
ECOreporter Journalistenpreise
Anmelden
x