Name WKN Änderung abs /rel Aktualisiert Details
ITM POWER PLC A0B57L -0,02 -3,29 % 28.11. 22:26 Details
ENAPTER AG A255G0 0,08 0,91 % 28.11. 22:26 Details
NEL ASA A0B733 -0,05 -6,75 % 28.11. 22:26 Details
FUELCELL ENERGY INC. A2PKHA 0,09 8,65 % 28.11. 22:26 Details
NIKOLA CORP. A2P4A9 0,03 3,11 % 28.11. 22:26 Details
POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) A14TK6 -0,05 -1,42 % 28.11. 22:26 Details
BLOOM ENERGY CORP. A2JQTG 0,54 4,55 % 28.11. 22:26 Details
AIR LIQUIDE-SA ÉT.EXPL.P.G.CL. 850133 -0,46 -0,26 % 28.11. 22:26 Details
BALLARD POWER SYSTEMS INC. A0RENB 0,06 1,77 % 28.11. 22:26 Details
PLUG POWER INC. A1JA81 0,37 11,74 % 28.11. 22:26 Details
SFC ENERGY AG 756857 -0,40 -2,00 % 28.11. 22:26 Details
LINDE PLC A3D7VW -2,95 -0,78 % 28.11. 22:26 Details
Nach oben scrollen
ECOreporter Journalistenpreise
Anmelden
x