Name WKN Änderung abs /rel Aktualisiert Details
VERBUND AG 877738 -0,15 -0,23 % 25.04. 22:26 Details
VULCAN ENERGY RESOURCES LTD. A2PV3A 0,04 1,71 % 25.04. 22:26 Details
GREENYARD N.V. 924003 0,08 1,14 % 25.04. 22:26 Details
SUNOPTA INC. 784556 -0,03 -0,79 % 25.04. 22:26 Details
BYD CO. LTD. A0M4W9 0,62 1,38 % 25.04. 22:26 Details
ERLEBNIS AKADEMIE AG 164456 -0,08 -2,26 % 23.04. 22:26 Details
UMWELTBANK AG 557080 -0,09 -1,78 % 25.04. 22:26 Details
2G ENERGY AG A0HL8N 0,40 1,47 % 25.04. 22:26 Details
VERBIO VEREINIGT.BIOENERGIE AG A0JL9W 0,16 1,64 % 25.04. 22:26 Details
ENVITEC BIOGAS AG A0MVLS -0,20 -0,57 % 25.04. 22:26 Details
TOMRA SYSTEMS ASA A3DHA0 0,42 3,33 % 25.04. 22:26 Details
NIBE INDUSTRIER AB A3CRAH -0,01 -0,22 % 25.04. 22:26 Details
BEYOND MEAT INC. A2N7XQ -0,01 -0,58 % 25.04. 22:26 Details
HAIN CELESTIAL GROUP INC.,THE 908170 -0,16 -5,76 % 25.04. 22:26 Details
SPROUTS FARMERS MARKET INC. A1W2Q4 0,50 0,34 % 25.04. 22:26 Details
TESLA INC. A1CX3T 22,95 10,08 % 25.04. 22:26 Details
UNITED NATURAL FOODS INC. 903615 0,19 0,84 % 25.04. 22:26 Details
Nach oben scrollen
ECOreporter Journalistenpreise
Anmelden
x