Einfach E-Mail-Adresse eintragen und auf "Abschicken" klicken - willkommen!

Von richtig grün bis grün gewaschen: Diese nachhaltigen ETFs hat ECOreporter getestet
ECOreporter testet seit 2020 als nachhaltig vermarktete Aktien-ETFs. Leider zeigt bei vielen ein genauerer Blick, dass sie weniger grün sind, als sie vorgeben. Aber es gibt auch Lichtblicke für nachhaltige Anlegerinnen und Anleger.
Aktuell enthält die ECOreporter-Tabelle 125 ETFs. Die Redaktion hat zwar bereits noch deutlich mehr ETF-Tests durchgeführt. Einige der analysierten Produkte sind inzwischen aber wieder eingestellt worden oder in anderen Angeboten aufgegangen. Viele der getesteten ETFs sind ohnehin nicht sehr nachhaltig – warum das so ist, können Sie hier lesen.
Im Zuge neuer EU-Vorschriften zur Verwendung von Nachhaltigkeitsbegriffen mussten zahlreiche ETFs im Mai 2025 außerdem ihren Namen ändern. Damit soll immerhin der Etikettenschwindel bei nur vorgeblich grünen Produkten bekämpft werden. Anbieter versuchen das teils durch kreative Namensgebung zu umgehen.
Sämtliche ETF-Tests finden Sie im folgenden Premium-Bereich in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst – inklusive Noten und Wertentwicklung. Zu den einzelnen Tests kommen Sie, wenn Sie auf den jeweiligen ETF-Namen in der Tabelle klicken.
Der folgende Premium-Inhalt ist aufgrund des Artikelalters nun frei verfügbar.
Die ECOreporter-ETF-Tests
Sie können die Tabelle selbst sortieren – klicken Sie dazu einfach in der gewünschten Spalte auf das Doppelpfeil-Symbol ganz oben.
| ⮃
ETFs Schwellenländer (mit Link zum ETF-Test)
| ⮃
WKN
| ⮃
Wertzuwachs 1 Jahr (%)
| ⮃
Nachhaltigkeitsnote
| ⮃
Zuletzt getestet
|
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible ETF | A110QE | 47,5 | 3,3 | 1.092.025 |
| Amundi MSCI Emerging ESG Leaders ETF | A2PZDB | 19,5 | 5,3 | 1.042.022 |
| Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets ETF | A2JHSF | 16,7 | 3,2 | 1.112.025 |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition ETF | A2PZC5 | 34,2 | 3,9 | 1.022.026 |
| iShares MSCI EM SRI ETF | A2AFCZ | 27,0 | 3,3 | 1.072.026 |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ETF | A2JSDD | 23,9 | 3,7 | 1.072.021 |
| Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ETF | A3CR0S | 26,4 | 6,0 | 1.122.024 |
| iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond ETF – EUR Hedged | A2PTCF | 4,2 | 6,0 | 1.062.024 |
| ⮃
ETFs Erneuerbare Energie (mit Link zum ETF-Test)
| ⮃
WKN
| ⮃
Wertzuwachs 1 Jahr (%)
| ⮃
Nachhaltigkeitsnote
| ⮃
Zuletzt getestet
|
|---|---|---|---|---|
| L&G Clean Energy ETF | A2QFEN | 53,4 | 5,0 | 1.072.024 |
| WisdomTree Renewable Energy ETF | A3D7VR | 44,6 | 3,4 | 1.072.026 |
| Amundi Global Hydrogen ETF | A1C7AK | 44,1 | 3,9 | 1.122.025 |
| Invesco Solar Energy ETF | A2QQ9R | 44,3 | 2,7 | 1.032.023 |
| iShares Global Clean Energy Transition ETF | A0MW0M | 36,5 | 5,0 | 1.082.023 |
| L&G Hydrogen Economy ETF | A2QMAL | 57,5 | 4,0 | 1.052.024 |
| Invesco Global Clean Energy ETF | A2QGZV | 36,4 | 2,7 | 1.042.022 |
| Deka Future Energy ESG ETF | ETFL60 | 57,4 | 2,8 | 1.102.025 |
| Invesco Wind Energy ETF | A3DP7S | 44,0 | 4,7 | 1.032.023 |
| VanEck Hydrogen Economy ETF | A2QMWR | 57,7 | 2,7 | 1.092.022 |
| Invesco S&P World Energy Targeted & Screened ETF | A3D3BB | 37,1 | 6,0 | 1.102.024 |
| ⮃
ETFs Technologie (mit Link zum ETF-Test)
| ⮃
WKN
| ⮃
Wertzuwachs 1 Jahr (%)
| ⮃
Nachhaltigkeitsnote
| ⮃
Zuletzt getestet
|
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF | LYX018 | 86,4 | 3,0 | 1.102.023 |
| Wisdom Tree Battery Solutions ETF | A2PUJK | 38,6 | 4,0 | 1.102.025 |
| Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened ETF | LYX0ZJ | 25,8 | 3,3 | 1.102.023 |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF | A2N6LC | 46,4 | 5,0 | 1.072.023 |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced ETF | A2PHCC | 35,3 | 3,4 | 1.012.026 |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF | A2N9FP | 52,6 | 3,7 | 1.042.023 |
| Amundi MSCI Smart Cities ETF | A2PN77 | 35,5 | 3,5 | 1.112.025 |
| Amundi MSCI Disruptive Technology ETF | LYX0ZG | 26,3 | 3,8 | 1.012.026 |
| L&G Cyber Security UCITS ETF | A14WU5 | 63,0 | 3,3 | 1.032.022 |
| Rize Cybersecurity and Data Privacy ETF | A2PX6V | 37,2 | 3,0 | 1.022.023 |
| ⮃
ETFs Sozialthemen (mit Link zum ETF-Test)
| ⮃
WKN
| ⮃
Wertzuwachs 1 Jahr (%)
| ⮃
Nachhaltigkeitsnote
| ⮃
Zuletzt getestet
|
|---|---|---|---|---|
| UBS Global Gender Equality ETF | A2H5JL | 17,4 | 4,0 | 1.052.022 |
| Invesco MSCI Europe Catholic Principles ETF | A0PGVT | 22,9 | 3,7 | 1.062.021 |
| iShares Refinitiv Inclusion and Diversity ETF | A2DVK8 | 31,7 | 4,0 | 1.072.021 |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ETF | A2PHCD | 25,0 | 5,0 | 1.032.025 |
Daten ohne Gewähr, Stand 13.8.2026